08-20-2006, 11:50 PM
Karen,
Thanks for taking the time to clarify that. I do appreciate your multi layered views.
Mary
Thanks for taking the time to clarify that. I do appreciate your multi layered views.
Mary
Poll: Choose your sign You do not have permission to vote in this poll. |
|||
TAURUS = MAY 14 - JUNE 19 | 0 | 0% | |
ARIES = APRIL 19 - MAY 13 | 0 | 0% | |
GEMINI = JUNE 20 - JULY 20 | 0 | 0% | |
CANCER = JULY 21 - AUG 9 | 0 | 0% | |
LEO = AUGUST 10 - SEPTEMBER 15 | 0 | 0% | |
VIRGO = SEPTEMBER 16 - OCTOBER 30 | 0 | 0% | |
LIBRA = OCTOBER 31 - NOVEMBER 22 | 0 | 0% | |
SCORPIO = NOVEMBER 23 - NOVEMBER 29 | 0 | 0% | |
OPHIUCHUS = NOVEMBER 30 - DECEMBER 17 | 0 | 0% | |
SAGITTARIUS = DECEMBER 18 - JANUARY 18 | 0 | 0% | |
CAPRICORN = JANUARY 19 - FEBRUARY 15 | 0 | 0% | |
AQUARIUS = FEBRUARY 16 - MARCH 11 | 0 | 0% | |
PISCES = MARCH 12 - APRIL 18 | 0 | 0% | |
Total | 0 vote(s) | 0% |
* You voted for this item. | [Show Results] |
13 Signs Poll
|
Users browsing this thread: |
1 Guest(s) |